漁政
宮崎県浮漁礁利用協議会第1回委員会

る7月30日、水産会館4階研修室において、宮崎県浮魚礁利用協議会第1回委員会を開催した。
協議内容は次のとおり
1.平成23年度収支決算書について
2.宮崎沖浮魚礁利用調整高知県協議会・愛媛県との協定書調印について
3.役員改選について
4.その他
役員改選の結果、委員会役員について右記のとおりとなった。

役職名 氏名 所属団体役員
会長 M上 貢 日南市漁業協同組合長
副会長 黒木 巧 門川漁業協同組合長
矢部 廣一 宮崎市漁業協同組合長
委員 谷口 安博 延岡市漁業協同組合長
是澤 喜幸 日向市漁業協同組合長
溝口 吉治 川南町漁業協同組合長
河野 正 檍浜漁業協同組合長
松浦 和繁 南郷漁業協同組合長
近藤 守 串間市東漁業協同組合長
幹事長 吉村 富士男 日南市漁業協同組合参事
漁業就業者フェア 月21日(土)東京都東京国際フォーラムにおいて 漁業就業者フェアーが開催された。今回は、20〜30歳代の若い参加者が多く、本県のブースには12名の訪問があり、対応を行った。
平成24年7月属人水揚げ表
漁協名\区分 7月分 7月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 2,635 153,331 58 17,692 1,185,089 67 19,246 1,224,264 64 -1,554 -39,175 4.7
島浦町 1,005 136,003 135 6,517 865,990 133 5,710 907,234 159 807 -41,244 -16.4
延岡 19 12,535 653 333 128,342 385 227 57,960 255 106 70,382 51.1
延岡市 119 37,270 314 726 276,984 382 633 262,088 414 93 14,896 -7.8
庵川 278 78,876 284 1,107 411,494 372 1,009 392,303 389 98 19,191 -4.5
門川 58 37,947 655 327 178,578 547 310 144,355 465 17 34,223 17.5
日向市 303 173,618 573 2,736 1,417,526 518 2,365 1,373,270 581 371 44,256 -10.8
都農町 28 18,028 636 308 178,374 580 278 147,098 528 30 31,276 9.8
川南町 210 141,358 673 2,351 1,380,672 587 2,325 1,289,424 555 26 91,248 5.8
一ツ瀬 10 7,929 773 94 58,646 624 105 69,602 665 -11 -10,956 -6.1
檍浜 15 5,915 385 75 27,724 371 72 24,025 335 3 3,699 10.8
宮崎 119 37,666 316 771 273,607 355 687 242,276 352 84 31,331 0.8
宮崎市 80 35,408 441 609 274,157 450 535 251,371 470 74 22,786 -4.3
日南市 1,170 330,296 282 5,498 2,050,032 373 6,162 2,092,775 340 -664 -42,743 9.7
南郷 3,136 812,195 259 10,825 3,777,917 349 13,014 4,118,494 316 -2,189 -340,577 10.4
栄松 248 71,283 288 921 340,478 370 1,121 366,287 327 -200 -25,809 13.1
外浦 1,460 370,157 254 4,397 1,368,475 311 4,700 1,384,564 295 -303 -16,089 5.5
串間市東 60 16,831 282 1,052 403,167 383 1,125 339,710 302 -73 63,457 27.0
串間市 350 185,989 531 4,501 2,386,803 530 3,915 2,251,753 575 586 135,050 -7.8
合計 11,304 2,662,636 236 60,839 16,984,056 279 63,540 16,938,852 267 -2,701 45,204 4.6
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS