漁政
平成23年11月属人水揚げ表
漁協名\区分 11月分 11月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 2,363 225,937 96 31,764 2,072,727 65 27,142 1,921,437 71 4,622 151,290 -7.8
島浦町 1,079 211,762 196 10,617 1,566,202 148 10,347 1,619,474 157 270 -53,272 -5.8
延岡 21 10,696 501 339 119,705 353 482 192,947 401 -143 -73,242 -11.9
延岡市 73 30,926 423 1,020 505,154 495 1,047 536,914 513 -27 -31,760 -3.4
庵川 135 74,803 553 1,552 584,230 377 1,503 594,225 395 49 -9,994 -4.8
門川 32 17,025 535 418 208,519 498 507 266,589 526 -89 -58,070 -5.2
日向市 345 276,957 803 3,224 2,042,790 634 3,801 2,266,600 596 -577 -223,810 6.2
都農町 45 42,116 940 368 230,957 627 311 209,754 675 58 21,204 -7.1
川南町 299 240,842 807 3,034 1,949,788 643 3,239 2,240,696 692 -204 -290,908 -7.1
一ツ瀬 12 8,032 682 145 98,633 681 152 103,233 679 -7 -4,599 0.4
檍浜 5 3,200 633 91 34,283 377 150 48,499 323 -59 -14,216 16.7
宮崎 62 43,429 700 934 391,157 419 1,246 459,731 369 -312 -68,574 13.5
宮崎市 53 50,907 963 726 435,680 600 758 442,725 584 -32 -7,045 2.7
日南市 508 284,535 560 8,225 3,224,726 392 8,937 3,287,268 368 -713 -62,542 6.6
南郷 976 429,104 440 18,162 6,224,753 343 19,039 6,203,937 326 -877 20,816 5.2
栄松 61 28,207 462 1,549 560,504 362 1,467 458,796 313 82 101,708 15.7
外浦 326 127,232 390 6,489 2,098,506 323 6,505 1,921,821 295 -16 176,685 9.5
串間市東 52 28,925 555 1,355 456,693 337 1,137 466,411 410 218 -9,718 -17.8
串間市 0 187 482 5,219 2,963,810 568 5,321 3,118,292 586 -102 -154,482 -3.1
合計 6,447 2,134,822 331 95,230 25,768,817 271 93,089 26,359,348 283 2,142 -590,530 -4.4
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS