漁政
平成23年10月属人水揚げ表
漁協名\区分 10月分 10月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,365 270,832 80 29,401 1,846,791 63 25,610 1,801,056 70 3,792 45,735 -10.7
島浦町 921 125,176 136 9,538 1,354,440 142 10,005 1,510,009 151 -467 -155,569 -5.9
延岡 40 24,742 619 318 109,009 343 437 181,422 415 -119 -72,414 -17.3
延岡市 109 44,480 407 947 474,228 501 948 502,941 531 -1 -28,713 -5.6
庵川 93 51,783 559 1,417 509,428 360 1.387 534,126 385 29 -24,699 -6.6
門川 28 13,027 462 387 191,494 495 487 258,836 531 -101 -67,342 -6.7
日向市 210 195,709 933 2,879 1,765,832 613 3,294 1,922,639 584 -415 -156,807 5.1
都農町 13 13,422 1,053 323 188,841 584 288 195,609 680 36 -6,768 -14.1
川南町 236 251,185 1,064 2,736 1,708,946 625 2,953 1,982,573 671 -217 -273,627 -6.9
一ツ瀬 10 6,813 673 133 90,602 681 134 90,763 679 -1 -161 0.4
檍浜 3 2,132 609 86 31,083 362 137 43,762 320 -51 -12,679 13.0
宮崎 41 39,802 974 872 347,728 399 1,155 404,182 350 -283 -56,454 13.9
宮崎市 47 46,926 995 673 384,773 572 689 389,071 565 -16 -4,298 1.2
日南市 543 266,188 491 7,716 2,940,191 381 8,356 2,984,337 357 -640 -44,146 6.7
南郷 1,428 629,095 441 17,186 5,795,648 337 17,692 5,655,665 320 -506 139,984 5.5
栄松 91 40,502 445 1,488 532,297 358 1,412 431,329 305 75 100,969 17.2
外浦 400 206,316 516 6,163 1,971,274 320 6,125 1,793,879 293 38 177,395 9.2
串間市東 89 44,541 500 1,303 427,768 328 1,061 428,220 404 242 -452 -18,7
串間市 566 294,735 520 5,218 2,963,623 568 4,721 2,764,503 586 497 199,120 -3.0,
合計 8,233 2,567,405 312 88,783 23,633,995 266 86,891 23,874,922 275 1,892 -240,927 -3.1
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS