漁政
平成22年4月生産統計
漁協名\区分 4月分 4月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
金額
千円
魚価
円/kg
数量
金額
千円
魚価
円/kg
数量
金額
千円
魚価
円/kg
数量
金額
千円
北浦 2,547 204,928 80 7,318 608,733 83 6,860 605,316 88 458 3,418 -5.7
島浦町 1,397 211,789 152 2,963 575,746 194 2,543 438,524 172 421 137,222 12.6
延岡 126 58,264 463 170 75,908 447 123 39,373 321 47 36,536 39.5
延岡市 107 49,255 459 283 166,509 589 257 166,627 647 26 -118 -9.1
庵川 177 58,993 333 457 195,390 427 450 221,320 492 8 -25,931 -13.2
門川 53 40,516 762 175 95,949 549 175 128,413 736 0 -32,464 -25.3
日向市 334 241,437 723 1,464 874,384 597 1,474 870,567 590 -10 3,817 1.2
都農町 50 33,513 676 164 101,731 621 152 95,572 628 12 6,159 -1.1
川南町 297 237,172 798 1,521 958,443 630 1,513 889,335 588 7 69,108 7.2
一ツ瀬 18 11,651 648 56 40,544 723 65 46,456 720 -8 -5,912 0.5
檍浜 13 4,983 391 29 12,618 434 52 20,053 387 -23 -7,435 12.4
宮崎 127 41,247 324 349 139,939 401 478 191,129 400 -129 -51,190 0.3
宮崎市 56 33,984 611 276 141,264 512 423 216,395 512 -147 -75,131 0.1
日南市 975 375,223 385 2,561 1,075,137 420 2,357 1,092,784 464 204 -17,647 -9.5
南郷 1,439 470,631 327 4,140 1,795,104 434 3,627 1,704,209 470 513 90,895 -7.7
栄松 122 47,607 389 296 123,400 417 328 137,427 419 -32 -14,028 -0.5
外浦 608 207,066 341 1,613 577,439 358 1,519 697,302 459 94 -119,863 -22.0
串間市東 144 52,861 368 578 247,698 428 890 294,591 331 -312 -46,893 29.4
串間市 453 281,709 621 2,421 1,383,476 571 2,761 1,499,696 543 -340 -116,219 5.2
合計 9,044 2,662,831 294 26,834 9,189,414 342 26,046 9,355,089 359 788 -165,676 -4.7
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS