漁政
平成25年1月属人水揚げ表
漁協名\区分 1月分 1月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,860 271,682 70 3,860 271,682 70 1,410 89,544 64 2,450 182,138 10.8
島浦町 723 114,913 159 723 114,913 159 256 68,479 268 467 46,434 -40.6
延岡 13 4,846 374 13 4,846 374 9 4,303 467 4 543 -19.9
延岡市 44 19,980 449 44 19,980 449 41 21,538 524 3 -1,558 -14.2
庵川 86 44,646 520 86 44,646 520 70 41,083 587 16 3,563 -11.4
門川 14 7,089 509 14 7,089 509 11 6,541 587 3 548 -13.3
日向市 301 155,176 516 301 155,176 516 300 172,297 574 0 -17,121 -10.1
都農町 45 30,745 679 45 30,745 679 36 23,468 661 10 7,277 2.8
川南町 210 147,676 703 210 147,676 703 244 134,577 553 -34 13,099 27.3
一ツ瀬 13 10,302 818 13 10,302 818 16 9,725 606 -3 577 35.0
檍浜 7 3,657 489 7 3,657 489 9 3,980 440 -2 -324 11.2
宮崎 77 31,608 410 77 31,608 410 98 44,736 458 -21 -13,129 -10.4
宮崎市 65 39,566 607 65 39,566 607 96 44,465 465 -31 -4,899 30.6
日南市 210 113,260 539 210 113,260 539 247 129,807 526 -37 -16,547 2.4
南郷 93 35,835 384 93 35,835 384 340 174,892 514 -247 -139,057 -25.2
栄松 13 7,189 562 13 7,189 562 17 12,096 721 -4 -4,908 -22.1
外浦 139 58,761 423 139 58,761 423 84 38,542 458 55 20,219 -7.7
串間市東 160 43,982 274 160 43,982 274 72 33,166 463 89 10,817 -40.8
串間市 1,430 783,555 548 1,430 783,555 548 1,166 597,960 513 264 185,595 6.9
合計 7,504 1,924,468 256 7,504 1,924,468 256 4,521 1,651,202 365 2,984 273,266 -29.8
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS