漁政
平成25年4月属人水揚げ表
漁協名\区分 4月分 4月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 1,764 170,187 96 10,802 813,587 75 10,770 728,873 68 32 84,714 10.8
島浦町 500 148,490 297 3,445 596,655 173 3,891 502,112 129 -446 94,543 34.3
延岡 121 33,595 278 218 64,877 298 206 96,650 469 12 -31,773 -36.5
延岡市 114 38,645 340 299 136,435 457 334 167,620 502 -35 -31,185 -9.0
庵川 109 62,243 572 441 232,934 528 496 208,882 421 -55 24,052 25.4
門川 43 19,406 454 157 64,739 413 173 92,953 537 -16 -28,214 -23.1
日向市 353 259,852 736 1,571 1,003,657 639 1,622 847,947 523 -51 155,710 22.1
都農町 46 35,176 767 182 116,029 638 214 113,644 530 -32 2,385 20.4
川南町 185 149,655 808 1,135 775,373 683 1,573 898,442 571 -438 -123,069 19.6
一ツ瀬 17 11,726 696 56 39,037 694 54 33,267 618 2 5,770 12.3
檍浜 37 10,296 279 74 26,616 357 51 17,333 338 23 9,283 5.7
宮崎 317 90,713 286 706 250,057 354 545 186,130 341 161 63,927 3.9
宮崎市 159 77,188 485 385 184,131 478 371 158,758 428 14 25,373 11.7
日南市 779 324,060 416 2,142 973,216 454 2,215 1,008,943 456 -73 -35,727 -0.4
南郷 1,474 600,978 408 3,846 1,629,714 424 2,451 1,222,885 499 1,395 406,829 -15.1
栄松 121 56,593 469 293 136,160 464 179 94,396 526 114 41,764 -11.8
外浦 727 261,413 360 1,681 687,248 409 876 405,594 463 805 281,654 -11.7
串間市東 124 53,778 434 628 234,791 374 714 311,642 437 -86 -76,851 -14.5
串間市 692 383,956 555 3,371 1,771,063 525 3,220 1,693,329 526 151 77,734 -0.1
合計 7,681 2,787,950 363 31,433 9,736,318 310 29,954 8,789,400 293 1,479 946,918 5.7
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS