漁政
平成25年3月属人水揚げ表
漁協名\区分 3月分 3月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 5,541 388,579 70 9,038 643,399 71 8,345 548,867 66 693 94,532 7.9
島浦町 2,296 261,294 114 2,945 448,165 152 3,048 359,512 118 -103 88,653 29.0
延岡 46 12,868 278 97 31,282 323 102 44,497 435 -5 -13,215 -25.9
延岡市 73 31,720 437 185 97,790 528 222 127,902 577 -37 -30,112 -8.5
庵川 146 74,827 512 333 170,691 513 315 150,714 478 18 19,977 7.3
門川 62 21,121 342 114 45,333 398 112 67,483 601 2 -22,150 -33.8
日向市 392 285,048 727 1,218 743,804 611 1,304 629,023 482 -86 114,781 26.7
都農町 49 32,809 676 136 80,853 595 170 87,755 517 -34 -6,902 15.0
川南町 321 271,782 847 950 625,718 659 1,222 638,115 522 -272 -12,397 26.2
一ツ瀬 13 9,748 755 39 27,311 693 38 24,372 638 1 2,939 8.7
檍浜 23 9,391 412 38 16,319 435 25 11,834 481 13 4,485 -9.6
宮崎 226 84,653 374 389 159,345 410 317 127,565 403 72 31,780 1.8
宮崎市 82 39,641 485 226 106,942 473 256 121,114 474 -30 -14,172 -0.2
日南市 605 309,656 512 1,363 649,156 476 1,539 684,354 445 -176 -35,198 7.0
南郷 1,162 536,309 461 2,371 1,028,736 434 1,755 851,719 485 616 177,017 -10.6
栄松 99 44,700 451 173 79,568 461 132 64,968 490 41 14,600 -5.9
外浦 494 231,305 468 955 425,835 446 577 252,558 438 378 173,277 1.8
串間市東 269 85,670 319 505 181,014 359 453 219,762 485 52 -38,748 -26.0
串間市 698 370,005 530 2,679 1,387,106 518 2,642 1,363,162 516 37 23,944 0.4
合計 12,596 3,101,126 246 23,753 6,948,368 293 22,573 6,375,276 282 1,180 573,092 3.7
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS