漁政
平成25年度宮崎県水産振興大会
11月3日(日)、宮崎県庁講堂において平成25年度宮崎県水産振興大会(主催 宮崎県・水産9団体)を開催し、水産功労者・水産業優良経営者表彰式が執り行われた。
冒頭、宇戸田県漁連会長が開会を宣言、河野知事が主催者を代表し挨拶を行った。引き続き緒方農政水産部長が審査経過を報告し、知事より水産功労者2名、水産業優良経営者延べ22経営体に賞状を授与し、栄誉を称えるとともに日頃の労をねぎらった。これに対し功労者表彰を受けた橋本兵三郎氏が謝辞を述べた。
水産功労者
昭和21年からかつお一本釣り漁業に従事して以来、62年間もの長きにわたり漁業に従事し、経営者としてその手腕を発揮され、後継者育成等にも尽力されました。昭和52年から昭和62年までは2度にわたり代表理事組合長として、旧土々呂漁業協同組合の基盤強化に尽力されました。 昭和20年に漁業に従事して以来、棒受網漁業やマグロ延縄漁業に取り組まれ、昭和48年に着手した機船船曳網漁業においては、先駆者として後継者の育成にも尽力されました。83歳になられる現在もなお、現役の漁師として活躍され、68年間もの長きにわたり漁業に携わる姿は、他の漁業者の模範となっています。
また県庁前広場び楠並木通りにおいて、いっちゃが宮崎楠並木朝市と協賛で、宮崎県水産物ブランドのPRイベンや、水産物即売会も行われ、県内一円の水産物が販売された。
平成25年11月属人水揚げ表
漁協名\区分 10月分 10月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,042 204,293 67 32,527 2,073,056 64 25,259 1,581,324 63 7,268 491,732 1.8
島浦町 492 116,826 237 9,083 1,341,702 148 9,147 1,118,299 122 -64 223,403 20.8
延岡 139 70,503 508 638 202,236 317 673 265,733 395 -35 -63,497 -19.7
延岡市 107 54,856 514 926 394,117 426 1,204 504,161 419 -278 -110,044 1.7
庵川 66 55,904 851 967 496,708 514 1,358 504,338 371 -392 -7,630 38.4
門川 64 29,084 451 384 176,031 458 450 232,337 516 -66 -56,307 -11.3
日向市 267 203,738 762 3,206 1,925,833 601 3,472 1,799,961 518 -267 125,872 15.9
都農町 21 24,959 1,165 300 208,462 695 349 216,401 620 -49 -7,939 12.2
川南町 153 189,296 1,238 2,072 1,528,890 738 2,632 1,682,085 639 -560 -153,195 15.5
一ツ瀬 3 2,956 932 123 84,229 685 122 79,926 654 1 4,303 4.8
檍浜 4 1,720 417 139 51,947 373 96 36,021 376 44 15,926 -1.0
宮崎 53 51,389 978 1,191 478,306 402 963 357,055 371 228 121,250 8.3
宮崎市 37 50,803 1,382 754 412,598 547 749 385,950 515 5 26,648 6.2
日南市 264 217,034 822 6,758 2,656,102 393 7,255 2,834,720 391 -497 -178,618 0.6
南郷 1,094 420,607 384 17,790 5,342,238 300 15,276 5,360,972 351 2,514 -18,733 -14.4
栄松 122 40,307 330 1,669 527,653 316 1,363 500,658 367 306 26,995 -13.9
外浦 364 128,027 352 7,900 2,254,486 285 6,128 1,964,104 321 1,772 290,381 -11.0
串間市東 17 19,218 1,125 953 365,830 384 1,153 462,384 401 -199 -96,554 -4.3
串間市 628 281,425 448 6,264 3,393,117 542 6,071 3,200,640 527 193 192,477 2.7
合計 6,937 2,162,945 312 93,642 23,913,539 255 83,719 23,087,070 276 9,923 826,468 -7.4
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS