漁政
近海まぐろ漁業問題検討会・漁船マルシップ制度対策協議会合同会議
る、4月16日、フォーラムミカサ・エコ(東京都)に於いて、近海まぐろ漁業問題検討会・漁船マルシップ制度対策協議会合同会議が開催され、水産庁よりWCPFC第8回年次総会の結果報告をうけ、条約オブザーバーやマルシップ制度の今後の取組等について協議検討を行った。本県より委員4名と漁協・事務局3名が出席した。 協議事項は次の通り
@WCPFC第8回年次総会の結果について
A条約オブザーバーの実施状況及び次年度の取組について
B漁船マルシップ制度の取組について
Cその他
漁業共済・漁業収入安定対策事業に関する全国会議
月20日(金)東京都ホテルグランドアーク半蔵門において漁業共済・漁業収入安定対策事業に関する全国会議が開催された。 会議内容は次のとおり。
《漁業共済の部》 《漁業収入安定対策事業の部》
1.平成23年度の事業概況報告
2.平成24年度の事業方針及び加入計画について
1.水産庁からの報告
2.現場からの報告
(1)秋さけ定置網漁業における「漁業収入安定対策事業」の状況について
  北海道漁業共済組合 竹川 昭雄 常務理事
(2)伊勢湾イカナゴ漁業における資源管理・漁業所得補償制度の意義
  愛知県知多農林水産事務所水産課 冨山 実 課長補佐
(3)ノリ養殖業における「漁業収入安定対策事業」の状況について
  佐賀県有明海漁業協同組合 松尾 修 指導2課長
平成24年4月属人水揚げ表
漁協名\区分 4月分 4月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 2,425 180,006 74 10,770 728,873 68 8,080 638,860 79 2,690 90,013 -14.3
島浦町 843 142,600 169 3,891 502,112 129 1,969 428,643 218 1,922 73,469 -40.8
延岡 104 52,153 502 206 96,650 469 130 32,777 252 76 63,873 86.1
延岡市 113 39,719 353 334 167,620 502 251 144,069 575 83 23,551 -12.8
庵川 181 58,168 322 496 208,882 421 405 222,423 549 91 -13,541 -23.2
門川 61 25,470 419 173 92,953 537 184 85,213 463 -11 7,740 16.0
日向市 317 218,923 690 1,620 847,947 524 1,295 782,682 605 325 65,255 -13.5
都農町 45 25,889 578 214 113,644 530 164 97,504 596 50 16,140 -11.0
川南町 351 260,327 743 1,573 898,442 571 1,142 726,394 636 431 172,048 -10.2
一ツ瀬 16 8,896 570 54 33,267 618 58 38,878 669 -4 -5,611 -7.5
檍浜 27 5,499 206 51 17,333 338 46 14,074 303 5 3,259 11.6
宮崎 229 58,565 256 545 186,130 341 467 162,347 348 78 23,783 -2.0
宮崎市 115 37,644 327 371 158,758 428 298 139,590 469 73 19,168 -8.8
日南市 675 324,589 481 2,215 1,008,943 456 2,102 981,527 467 113 27,416 -2.4
南郷 696 371,166 533 2,451 1,222,885 499 2,875 1,317,897 458 -424 -95,012 9.0
栄松 47 29,428 627 179 94,396 526 237 122,420 516 -58 -28,024 2.0
外浦 299 153,036 512 876 405,594 463 1,132 516,076 456 -256 -110,482 1.6
串間市東 260 91,680 352 713 311,442 437 623 234,757 377 90 76,685 15.8
串間市 578 330,167 571 3,220 1,693,329 526 2,697 1,541,182 571 523 152,147 -7.9
合計 7,381 2,413,924 327 29,952 8,789,200 293 24,154 8,227,322 341 5,798 561,878 -13.9
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS