

![]()
他の団体の活動 ▼

| 活動日 | 平成24年4月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年7月31日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年8月29日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年5月4日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川干潟 |
| 活動項目 | 浮遊・堆積物の除去 |

| 活動日 | 平成24年10月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川干潟 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成24年10月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川干潟 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成23年10月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 会議室 |
| 活動項目 | 計画づくり |

| 活動日 | 平成23年10月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川河口 |
| 活動項目 | 現地確認 |

| 活動日 | 平成23年4月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川河口 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成23年12月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川河口 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成23年11月11日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川河口 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成24年3月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川河口 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成23年3月8日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川河口 |
| 活動項目 | モニタリング箇所の設定 |

| 活動日 | 平成23年3月25日 |
|---|---|
| 活動場所 | 加江田川 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 |
|---|
| 平成23年3月25日 |
| 活動場所 |
| 加江田川 |
| 活動項目 |
| 耕うん |