

![]()
他の団体の活動 ▼

| 活動日 | 令和6年3月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 母藻投入 |

| 活動日 | 令和6年3月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | 食害生物の除去 |

| 活動日 | 令和6年3月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和6年3月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和4年7月25日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 令和5年3月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 母藻投入 |

| 活動日 | 令和5年3月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和5年3月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和3年7月29日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 食害生物の除去 |

| 活動日 | 令和3年7月30日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 食害生物の除去 |

| 活動日 | 令和3年7月29日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和3年8月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 熊野江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和2年8月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和2年8月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和2年8月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | 食害生物除去 |

| 活動日 | 令和2年8月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | 食害生物除去 |

| 活動日 | 令和2年3月12日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井地区 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 令和2年3月13日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城地区 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 令和2年3月13日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城地区 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 令和元年7月26日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城地区 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和元年7月26日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城地区 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和元年7月26日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城地区 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 母藻の設置 |

| 活動日 | 平成30年8月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 熊野江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成30年8月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 熊野江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成30年8月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年8月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成29年8月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成29年8月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成29年8月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 熊野江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成29年8月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 熊野江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 母藻の設置 |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 母藻の設置 |

| 活動日 | 平成29年8月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月13日 |
|---|---|
| 活動場所 | 熊野江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年8月4日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月4日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月19日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成28年8月19日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |

| 活動日 | 平成27年7月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 食害生物除去 |

| 活動日 | 平成27年7月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 食害生物除去 |

| 活動日 | 平成27年7月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 食害生物除去 |

| 活動日 | 平成27年7月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 食害生物除去 |

| 活動日 | 平成28年3月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 母藻設置 |

| 活動日 | 平成28年3月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | 保護区域設定 |

| 活動日 | 平成27年7月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年2月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年2月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年2月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 |
|---|
| 平成27年2月20日 |
| 活動場所 |
| 安井地先 |
| 活動項目 |
| モニタリング |

| 活動日 | 平成26年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井地先 |
| 活動項目 | 食害生物の除去(ウニ) |

| 活動日 | 平成26年8月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井地先 |
| 活動項目 | 食害生物の除去(ウニ) |

| 活動日 | 平成26年12月17日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江地先 |
| 活動項目 | 保護区の設定 |

| 活動日 | 平成26年12月17日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江地先 |
| 活動項目 | 保護区の設定 |

| 活動日 | 平成26年8月25日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成26年8月25日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年12月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除、母藻設置、ハードル設置、モニタリング |

| 活動日 | 平成25年12月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除、母藻設置、ハードル設置、モニタリング |

| 活動日 | 平成25年12月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | ウニ駆除、母藻設置、ハードル設置、モニタリング |

| 活動日 | 平成26年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | ウニ駆除、モニタリング |

| 活動日 | 平成26年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | ウニ駆除、モニタリング |

| 活動日 | 平成26年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | ウニ駆除、モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 浦城 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年3月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成23年6月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 漁協会議室 |
| 活動項目 | 計画協議 |

| 活動日 | 平成23年7月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 漁協会議室 |
| 活動項目 | 計画協議 |

| 活動日 | 平成23年7月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井町沿岸 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成23年11月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井町沿岸 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年3月17日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井港 |
| 活動項目 | ウニハードル作成 |

| 活動日 | 平成24年3月26日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井町沿岸 |
| 活動項目 | 母藻の投入 |

| 活動日 | 平成22年10月9日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁協浦城支所 |
| 活動項目 | 計画協議 |

| 活動日 | 平成22年12月9日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁協浦城支所 |
| 活動項目 | 計画協議 |

| 活動日 | 平成23年2月8日 |
|---|---|
| 活動場所 | 長崎県長崎市 (長崎商工会議所) |
| 活動項目 | 普及啓発 |

| 活動日 | 平成22年11月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井町沿岸 |
| 活動項目 | 現状把握 |

| 活動日 | 平成22年12月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江湾 |
| 活動項目 | 現状把握 |

| 活動日 | 平成22年11月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江湾 |
| 活動項目 | 母藻の設置 |

| 活動日 | 平成22年12月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 安井町沿岸 |
| 活動項目 | 母藻の設置 |

| 活動日 | 平成23年1月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 須美江湾 |
| 活動項目 | ウニ駆除 |