

![]()
他の団体の活動 ▼

| 活動日 | 令和6年3月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 令和6年3月23日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 令和6年3月23日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和6年3月23日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和5年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 令和5年3月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 令和5年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和5年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和4年2月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 令和4年3月4日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 令和4年2月4日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和4年2月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和2年10月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 令和3年2月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 令和3年2月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和3年3月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 |
|---|
| 令和元年6月12日 |
| 活動場所 |
| 延岡市漁業協同組合 |
| 活動項目 |
| 会議 |

| 活動日 | 令和元年10月17日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 令和元年10月17日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 令和元年10月17日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 令和2年3月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和2年3月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 令和2年3月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成31年2月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾内 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年2月9日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成30年2月9日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成30年2月9日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成30年2月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成30年3月6日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成30年3月6日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成30年2月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年2月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年2月20日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成30年3月6日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年12月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年12月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年12月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年12月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年11月18日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 水中ポンプによる耕耘 |

| 活動日 | 平成28年11月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | ケアシェル設置 |

| 活動日 | 平成28年11月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | ケアシェル設置 |

| 活動日 | 平成28年11月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | ケアシェル設置 |

| 活動日 | 平成28年11月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 干潟保全活動 |

| 活動日 | 平成28年11月28日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕耘作業 |

| 活動日 | 平成27年8月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成27年8月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成27年8月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成28年3月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成27年8月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成27年9月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成27年9月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成27年9月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾 |
| 活動項目 | 稚貝の沈着促進 |

| 活動日 | 平成27年8月31日 |
|---|---|
| 活動場所 | 土々呂町地先 |
| 活動項目 | 海底清掃 |

| 活動日 | 平成27年8月31日 |
|---|---|
| 活動場所 | 土々呂町地先 |
| 活動項目 | 海底清掃 |

| 活動日 | 平成26年7月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年7月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成26年7月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 平成26年7月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 平成26年7月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 平成26年7月16日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕耘 |

| 活動日 | 平成26年12月25日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 稚貝沈着促進 |

| 活動日 | 平成26年6月12日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市沖 |
| 活動項目 | 海底清掃 |

| 活動日 | 平成26年6月12日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市沖 |
| 活動項目 | 海底清掃 |

| 活動日 | 平成25年10月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡沖 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年10月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡沖 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年10月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡沖 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年10月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡沖 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年10月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡沖 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年10月2日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡沖 |
| 活動項目 | 清掃活動 |

| 活動日 | 平成25年10月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | ケアシェルの設置 |

| 活動日 | 平成25年10月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕うん作業 |

| 活動日 | 平成25年10月3日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕うん作業 |

| 活動日 | 平成25年11月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁協水揚場 |
| 活動項目 | 海底清掃5回目 |

| 活動日 | 平成25年11月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁協水揚場 |
| 活動項目 | 海底清掃5回目 |

| 活動日 | 平成25年11月7日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁協水揚場 |
| 活動項目 | 海底清掃5回目 |

| 活動日 | 平成25年11月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 水中ポンプ耕うん(1回目) |

| 活動日 | 平成25年11月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 水中ポンプ耕うん(1回目) |

| 活動日 | 平成25年11月21日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 水中ポンプ耕うん(1回目) |

| 活動日 | 平成24年8月30日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年12月11日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年12月11日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年12月11日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成23年9月4日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 稚貝等の沈着促進 |

| 活動日 | 平成24年11月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 耕うん |

| 活動日 | 平成23年5月26日 |
|---|---|
| 活動場所 | 漁協会議室 |
| 活動項目 | 計画策定 |

| 活動日 | 平成23年6月27日 |
|---|---|
| 活動場所 | 漁協会議室 |
| 活動項目 | 計画策定 |

| 活動日 | 平成24年1月23日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成24年1月23日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | モニタリング |

| 活動日 | 平成23年6月15日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 保全活動 |

| 活動日 | 平成24年3月6日 |
|---|---|
| 活動場所 | 妙見湾干潟 |
| 活動項目 | 保全活動 |

| 活動日 | 平成22年12月10日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁業協同組合 会議室 |
| 活動項目 | 計画策定・進行管理 |

| 活動日 | 平成23年1月26日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁業協同組合 会議室 |
| 活動項目 | 計画策定・進行管理 |

| 活動日 | 平成23年3月24日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市漁業協同組合 会議室 |
| 活動項目 | 計画策定・進行管理 |

| 活動日 | 平成22年10月14日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市妙見湾 |
| 活動項目 | 現状把握 |

| 活動日 | 平成23年3月22日 |
|---|---|
| 活動場所 | 延岡市妙見湾 |
| 活動項目 | 現状把握 |

| 活動日 |
|---|
| 平成23年3月24日 |
| 活動場所 |
| 延岡市 妙見湾 |
| 活動項目 |
| 耕うん(5㎡) |