漁政
漁船セーフティーラリー南九州2013
実施機関:10月1日(火)〜12月31日(火)
船の無事故を目指し、昨年に引き続き宮崎県内各漁業協同組合単位による「漁船セーフティーラリー」を実施し、漁船乗組員相互による安全意識を啓発していきます。
安全な運航と海難防止にご協力お願いします。
○見張りの徹底
○居眠り運航の防止
○気象・海象情報の入手
○ライフジャケットの常時着用等事故救命策の確保
平成25年度宮崎県水産振興大会
11月3日(日)に宮崎県庁講堂にて、平成25年度宮崎県水産振興大会が開催される。この大会は、本県水産業の発展に功労のあった者及び優良な水産業経営者を表彰することにより、被表彰者の功績を称えるとともに、生産意欲の向上、経営の合理化を促進し、本県水産業の振興に資することを目的に、毎年行われているもので、本年度は2人の水産功労者と、23名の水産業優良経営者が表彰を受けることとなっている。
また、同日は8時から15時まで、県庁中庭及び楠並木通りにおいて、いっちゃが宮崎・楠並木朝市と協賛で、県産ブランド品のPRイベントが行われる予定となっており、あわせて、ゆるキャラダンスイベントが開催されることとなっている。
水産功労者・水産優良経営者表彰式 楠並木でお魚を〜楠並木朝市〜
時間 10時〜10時45分 時間 8時〜15時
場所 県庁講堂 場所 宮崎県庁前・楠並木通り
平成25年9月属人水揚げ表
漁協名\区分 9月分 9月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,519 162,275 46 29,485 1,868,764 63 23,382 1,438,407 62 6,104 430,357 3.0
島浦町 942 113,997 121 8,591 1,224,876 143 8,913 1,067,270 120 -323 157,605 19.1
延岡 26 14,278 541 499 131,733 264 458 190,330 416 41 -58,597 -36.5
延岡市 43 17,797 414 819 339,262 414 977 437,668 448 -158 -98,406 -7.6
庵川 56 28,446 507 901 440,804 489 1,284 465,511 362 -383 -24,707 35.0
門川 16 11,050 694 320 146,947 460 376 206,561 549 -57 -59,614 -16.3
日向市 219 95,361 435 2,938 1,722,095 586 3,227 1,607,366 498 -288 114,729 17.6
都農町 16 14,633 940 278 183,503 659 336 202,516 602 -58 -19,012 9.5
川南町 90 98,579 1,100 1,919 1,339,594 698 2,481 1,512,235 610 -562 -172,641 14.5
一ツ瀬 8 6,667 869 120 81,273 679 114 74,854 656 6 6,418 3.5
檍浜 5 2,010 369 135 50,227 371 86 32,609 381 50 17,617 -2.6
宮崎 82 69,664 850 1,138 426,917 375 855 303,823 355 283 123,094 5.5
宮崎市 33 41,208 1,255 717 361,795 504 698 341,110 489 19 20,685 3.2
日南市 542 290,318 535 6,494 2,439,067 376 6,684 2,545,962 381 -190 -106,894 -1.4
南郷 1,273 479,822 377 16,696 4,921,631 295 14,317 4,970,795 347 2,379 -49,164 -15.1
栄松 125 56,134 448 1,547 487,347 315 1,272 454,490 357 275 32,856 -11.8
外浦 669 237,615 355 7,536 2,126,458 282 5,664 1,770,066 313 1,872 356,392 -9.7
串間市東 17 12,099 703 936 346,612 370 1,116 436,623 391 -180 -90,012 -5.4
串間市 366 277,771 759 5,635 3,111,692 552 5,378 2,846,661 529 257 265,031 4.3
合計 8,047 2,029,726 252 86,705 21,750,594 251 77,617 20,904,857 269 9,087 845,737 -6.9
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS