漁政
平成23年5月属人水揚げ表
漁協名\区分 5月分 5月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,884 213,816 55 11,964 852,676 71 10,641 853,153 80 1,323 -477 -11.1
島浦町 1,252 184,795 148 3,221 613,438 190 4,202 755,876 180 -980 -142,437 5.9
延岡 60 17,833 298 190 50,610 266 251 102,726 408 -61 -52,116 -34.8
延岡市 109 44,002 405 359 188,071 523 402 210,792 525 -43 -22,721 -0.2
庵川 138 51,017 369 543 273,440 503 631 266,946 423 -88 6,494 19.0
門川 39 21,715 562 223 106,928 481 225 117,675 523 -3 -10,747 -8.1
日向市 333 189,209 568 1,628 971,901 597 1,959 1,127,630 576 -331 -155,729 3.7
都農町 11 8,187 761 174 105,690 606 195 119,724 615 -20 -14,033 -1.4
川南町 330 200,083 607 1,472 926,478 629 1,934 1,161,579 601 -462 -235,101 4.8
一ツ瀬 20 10,832 554 78 49,710 640 72 50,439 703 6 -729 -8.9
檍浜 3 1,655 603 49 15,728 320 41 16,538 406 9 -810 -21.4
宮崎 45 21,917 491 511 184,264 360 429 169,033 394 82 15,231 -8.5
宮崎市 63 35,633 564 361 175,223 485 357 180,827 506 4 -5,604 -4.2
日南市 1,534 399,645 261 3,636 1,381,172 380 3,652 1,490,833 408 -15 -109,661 -7.0
南郷 3,249 892,837 275 6,124 2,210,734 361 6,132 2,573,209 420 -9 -362,475 -14.0
栄松 340 99,828 294 577 222,249 385 450 184,245 410 127 38,003 -5.9
外浦 1,270 305,507 240 2,402 821,582 342 2,358 856,989 363 45 -35,407 -5.9
串間市東 321 46,442 145 943 281,200 298 772 302,054 391 172 -20,855 -23.8
串間市 492 283,199 576 3,191 1,824,381 572 2,883 1,674,735 581 308 149,646 -1.6
合計 13,491 3,028,153 224 37,647 11,255,474 299 37,586 12,215,002 325 61 -959,528 -8.0
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS