漁政
平成26年度磯焼け対策全国協議会
11 月27〜28日の日程で東京都三田教養会議所にて開催されました。
国内外の藻場と磯焼けに関する最先端の研究知見の照会のほか、全国各地で漁業者等により実施されている磯焼け対策の取組事例の報告がありました。また、宮崎県水産試験場からは、3月に策定・公表された藻場造成及び管理に関する指針が照会されました。なお、この指針の内容は、県庁HPにて公表されていますのでご参照下さい。
お魚料理講習会
11月23日、東京服部栄養専門学校において「第15回シーフード料理コンクール」が開催され、9月に本県コンクールにおいて最優秀賞を受賞した延岡工業高校 金井琴梨さんが「お魚料理チャレンジ部門」に出場、応募総数3075点の中から選ばれた16名が2部門で実技を行い、最優秀賞である「農林水産大臣賞」を受賞した。
今回のコンクールは「私のおすすめ!オリジナルお魚レシピを募集」をテーマに「延岡産カンパチのソテー トマトとバジルのケッカソース」を披露、見事全国1位を獲得した。
(メニューレシピはこちら)
平成26年度宮崎県水産振興大会
漁協名\区分 11月分 11月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,604 173,315 48 44,347 3,256,169 73 35,466 2,277,637 64 8,882 978,532 14.3
島浦町 281 77,642 276 10,166 1,503,305 148 9,361 1,418,279 152 805 85,026 -2.4
延岡 61 23,935 390 534 200,918 376 753 250,142 332 -219 -49,224 13.3
延岡市 83 32,443 389 849 405,359 477 1,068 444,633 416 -219 -39,274 14.6
庵川 63 41,158 651 1,132 528,924 467 1,048 549,417 524 84 -20,493 -10.9
門川 26 16,566 633 298 167,900 563 468 214,038 457 -170 -46,137 23.1
日向市 368 260,384 707 3,385 2,053,257 607 3,575 2,175,473 609 -190 -122,215 -0.3
都農町 31 32,461 1,037 374 261,818 701 333 242,103 727 41 19,715 -3.6
川南町 263 214,874 815 2,470 1,760,543 713 2,295 1,719,974 750 175 40,568 -4.9
一ツ瀬 16 10,646 651 137 92,212 675 137 95,006 693 -0 -2,794 -2.6
檍浜 16 7,363 473 116 47,562 410 170 65,424 385 -54 -17,862 6.6
宮崎 126 49,434 392 980 446,371 456 1,420 580,751 409 -441 -134,380 11.4
宮崎市 98 68,553 697 919 549,968 598 865 489,713 566 54 60,255 5.7
日南市 310 190,617 614 5,064 2,392,098 472 7,063 2,849,975 404 -1,998 -457,877 17.1
南郷 323 124,499 386 13,796 4,665,592 338 18,219 5,518,729 303 -4,423 -853,136 11.6
栄松 10 8,910 865 1,177 414,504 352 1,682 538,905 320 -506 -124,401 10.0
外浦 108 58,331 541 6,630 2,279,739 344 8,036 2,327,326 290 -1,405 -47,587 18.7
串間市東 59 31,503 534 1,365 520,208 381 1,076 415,235 386 289 104,972 -1.2
串間市 712 383,989 539 6,785 3,772,769 556 6,909 3,755,618 544 -125 17,151 2.3
合計 6,561 1,806,625 275 100,525 25,319,217 252 99,945 25,928,379 259 580 -609,162 -2.9
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS