漁政
平成29年10月属人水揚げ表
漁協名\区分 10月分 10月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 1,937 115,243 60 40,136 2,449,251 61 40,091 2,554,510 64 45 -105,259 -4.2
島浦町 236 69,335 294 7,918 1,286,469 162 8,896 1,298,025 146 -977 -11,556 11.3
延岡 108 67,675 626 561 241,388 430 432 167,034 387 129 74,354 11.2
延岡市 114 69,744 611 892 403,760 453 801 380,395 475 91 23,365 -4.7
庵川 52 30,778 592 1,086 552,722 509 1,100 510,973 464 -14 41,749 9.6
門川 54 30,381 568 248 148,610 600 328 176,797 539 -81 -28,187 11.4
日向市 317 187,335 592 3,484 2,364,437 679 3,495 2,402,039 687 -11 -37,602 -1.3
都農町 9 10,408 1,205 333 267,015 803 346 260,403 753 -13 6,612 6.6
川南町 151 200,293 1,323 2,201 1,882,719 855 2,342 1,923,341 821 -140 -40,622 4.1
一ツ瀬 7 5,405 795 110 77,950 706 105 75,042 711 5 2,908 -0.8
檍浜 3 1,760 635 95 40,200 422 103 41,309 402 -8 -1,108 5.0
宮崎 56 76,482 1,372 768 406,545 529 901 447,080 496 -133 -40,535 6.7
宮崎市 42 56,047 1,329 718 472,510 658 762 463,384 608 -44 9,126 8.2
日南市 287 202,887 707 4,592 2,299,155 501 4,868 2,425,297 498 -276 -126,143 0.5
南郷 503 219,085 435 12,734 4,740,982 372 12,425 4,816,992 388 309 -76,009 -4.0
栄松 27 16,156 604 954 381,442 400 982 399,988 407 -28 -18,545 -1.8
外浦 263 85,749 326 5,712 1,796,438 314 6,243 2,281,824 366 -530 -485,385 -14.0
串間市東 22 16,843 761 1,108 446,310 403 1,088 438,701 403 20 7,610 -0.1
串間市 632 337,177 534 6,941 3,812,075 549 6,728 3,763,675 559 213 48,400 -1.8
合計 4,818 1,798,781 373 90,593 24,069,979 266 92,036 24,826,808 270 -1,443 -756,829 -1.5
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS