漁政
平成28年度生存対策講習会
月16日(水)、日南市漁業協同組合大堂津支所会議室及び同漁協前岸壁において、漁業者、漁協職員、その他団体等合わせて、約70名の参加者のもと生存対策講習会が開催された。内容は次のとおり

@座学(漁協会議室)
・「生き抜くために」
講師:船員災害防止協会 安全管理士 長谷川 澄
・DVD上映
「漂流から生還へ 〜サバイバル・トレーニング〜」
A実技(漁協前岸壁)
・「膨張式救命筏等の操作について」
講師:船員災害防止協会 技術講師 関根 猛
 筏の取扱い方法、艤装品の使用方法を説明後、実際に膨張式救命筏を投下し、漁業者2名が海に飛び込んでデモンストレーションを行った。漂流時を想定した内容となっており、非常に貴重で有意義な講習会となった。
平成28年12月属人水揚げ表
漁協名区分 12月分 12月末累計 昨年同月累計 増減 魚価
対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 7,617 310,922 41 51,730 4,720,891 91 61,895 5,176,760 84 -10,165 -455,869 9.1
島浦町 2,479 1,496,881 604 11,838 2,894,930 245 17,414 3,071,177 176 -5,576 -176,247 38.7
延岡 84 31,810 378 597 233,651 392 628 272,204 433 -32 -38,553 -9.6
延岡市 1,616 1,114,424 690 2,523 1,542,588 611 2,360 1,545,062 655 163 -2,474 -6.6
庵川 107 56,876 534 1,285 615,733 479 1,526 652,024 427 -241 -36,292 12.2
門川 41 22,106 538 409 221,287 541 456 265,421 583 -46 -44,134 -7.2
日向市 493 336,150 682 4,278 3,005,140 703 4,544 3,135,087 690 -266 -129,947 1.8
都農町 34 34,368 1,012 421 342,358 813 471 321,160 682 -50 21,198 19.2
川南町 284 236,811 835 2,835 2,367,698 835 2,909 2,329,869 801 -74 37,829 4.3
一ツ瀬 8 6,496 768 121 87,483 721 140 100,983 719 -19 -13,500 0.3
檍浜 24 9,359 385 136 56,166 413 145 63,020 434 -9 -6,854 -4.9
宮崎 201 92,986 463 1,170 584,083 499 1,164 566,371 487 6 17,713 2.6
宮崎市 124 63,830 514 940 585,856 624 942 602,251 639 -2 -16,395 -2.5
日南市 264 201,203 761 5,423 2,819,204 520 5,512 2,941,696 534 -89 -122,492 -2.6
南郷 257 161,725 628 13,053 5,169,690 396 14,723 5,725,400 389 -1,670 -555,710 1.8
栄松 8 6,466 794 1,005 420,625 419 1,191 502,011 421 -186 -81,385 -0.7
外浦 67 28,262 423 6,475 2,373,140 367 6,414 2,396,411 374 60 -23,271 -1.9
串間市東 101 50,925 506 1,264 524,839 415 1,462 555,156 380 -199 -30,316 9.4
串間市 769 421,563 548 8,122 4,526,705 557 8,545 4,883,263 571 -423 -356,558 -2.5
合計 14,577 4,683,164 321 113,625 33,092,067 291 132,442 35,105,325 265 -18,817 -2,013,257 9.9
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS