漁政
平成28年11月属人水揚げ表
漁協名\区分 11月分 11月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,223 254,556 79 43,314 2,809,067 65 56,683 3,177,934 56 -13,370 -368,868 15.7
島浦町 463 100,024 216 9,359 1,398,049 149 14,871 1,617,579 109 -5,512 -219,529 37.3
延岡 81 34,806 430 513 201,840 394 476 204,024 429 37 -2,184 -8.1
延岡市 106 47,769 449 908 428,164 472 709 405,872 572 198 22,293 -17.6
庵川 78 47,883 610 1,179 558,857 474 1,424 599,147 421 -246 -40,290 12.7
門川 40 22,383 560 368 199,181 541 285 194,196 682 83 4,985 -20.6
日向市 290 266,952 921 3,784 2,668,990 705 3,809 2,718,030 714 -25 -49,040 -1.2
都農町 41 47,588 1,155 387 307,991 796 420 281,118 669 -33 26,872 18.9
川南町 210 207,545 988 2,552 2,130,886 835 2,600 2,099,441 807 -49 31,445 3.4
一ツ瀬 7 5,946 810 113 80,988 718 127 92,145 726 -14 -11,157 -1.1
檍浜 9 5,499 630 112 46,807 420 108 47,721 442 4 -914 -5.1
宮崎 68 44,017 644 969 491,097 507 925 463,363 501 44 27,734 1.2
宮崎市 53 58,642 1,102 816 522,026 640 824 537,738 653 -8 -15,712 -1.9
日南市 291 192,703 661 5,159 2,618,001 507 5,239 2,720,926 519 -80 -102,926 -2.3
南郷 370 190,972 516 12,795 5,007,964 391 14,413 5,541,994 385 -1,618 -534,030 1.8
栄松 15 14,172 952 997 414,160 415 1,183 493,529 417 -186 -79,369 -0.4
外浦 165 63,054 382 6,408 2,344,877 366 6,341 2,354,814 371 67 -9,937 -1.5
串間市東 75 35,214 471 1,163 473,914 407 1,371 512,501 374 -208 -38,587 9.0
串間市 625 341,467 546 7,353 4,105,142 558 7,579 4,325,713 571 -226 -220,571 -2.2
合計 6,212 1,981,193 319 98,248 26,808,001 273 119,389 28,387,785 238 -21,142 -1,579,784 14.8
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS