漁政
漁政対策委員会 第5回委員会
崎県漁政対策委員会(会長宇戸田定信)は、去る8月2日(火)水産会館4階第一研修室にて、第5回委員会を開催した。協議内容は下記の通り
協議事項
(1)日向灘掃海艇訓練に伴う海面設定について
お魚料理講習会(高原教育委員会)
お魚料理講習会(高原教育委員会)
る8月3日、高原町総合保健福祉センターにおいてお魚料理講習会を開催した。高原町教育委員会が行う生涯学習講座の一環として男性を中心に20名が参加し、宮崎市漁協女性部の協力のもとかつお料理に挑戦した。2s前後のかつおを捌きかつおたたき・かつお飯・かつおカツを調理した。 魚の捌き方の質問も多く、関心の高さがうかがえた。試食の際も都城弁で「てげうめ〜わ」との感想をいただいた。
平成28年9月属人水揚げ表
漁協名\区分 8月分 8月末累計 昨年同月末累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,839 193,341 50 30,677 2,005,494 65 38,043 2,182,545 57 -7,365 -177,051 13.9
島浦町 1,032 121,084 117 6,981 1,107,228 159 10,097 1,197,539 119 -3,116 -90,311 33.7
延岡 13 7,693 579 259 77,012 298 268 113,383 424 -9 -36,371 -29.7
延岡市 38 15,873 413 597 270,131 453 500 298,812 598 97 -28,681 -24.2
庵川 131 57,447 439 986 448,665 455 1,176 444,204 378 -190 4,461 20.5
門川 28 24,820 882 212 117,101 552 147 109,953 747 65 7,148 -26.1
日向市 196 180,858 925 2,975 2,064,184 694 2,789 1,948,444 699 187 115,740 -0.7
都農町 8 7,553 892 325 231,586 713 371 221,068 596 -46 10,518 19.5
川南町 65 60,386 931 2,061 1,579,185 766 2,116 1,533,958 725 -55 45,226 5.7
一ツ瀬 6 5,956 941 93 64,397 690 99 72,076 725 -6 -7,679 -4.8
檍浜 10 3,747 383 96 37,013 385 60 26,661 448 37 10,352 -14.1
宮崎 69 14,788 215 796 322,571 405 595 296,705 499 201 25,866 -18.8
宮崎市 37 13,955 381 673 354,219 526 609 355,774 584 64 -1,556 -9.9
日南市 277 185,577 670 4,126 1,936,225 469 4,160 1,941,705 467 -34 -5,480 0.5
南郷 982 423,295 431 9,904 3,870,073 391 12,652 4,737,140 374 -2,748 -867,067 4.4
栄松 94 36,450 388 771 317,947 412 1,058 412,758 390 -287 -94,811 5.7
外浦 499 205,319 411 5,202 1,878,532 361 5,449 1,960,451 360 -246 -81,919 0.4
串間市東 32 14,026 439 1,021 396,666 389 1,246 428,785 344 -225 -32,119 12.9
串間市 616 351,580 571 5,677 3,189,269 562 5,570 3,218,534 578 107 -29,265 -2.8
合計 7,973 1,923,747 241 73,434 20,267,501 276 87,004 21,500,496 247 -13,570 -1,232,995 11.7

端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。

FISHING POLITICS