| 
									
										|  |  
									
										| 漁協名\区分 | 6月分 | 6月末累計 | 昨年同月累計 | 増減 | 魚価対比 %
 |  
										| 数量 t
 | 金額 千円
 | 魚価 円/kg
 | 数量 t
 | 金額 千円
 | 魚価 円/kg
 | 数量 t
 | 金額 千円
 | 魚価 円/kg
 | 数量 t
 | 金額 千円
 |  
								  | 北浦 | 4,609 | 267,769 | 58 | 21,116 | 1,500,365 | 71 | 31,105 | 1,862,475 | 60 | -9,989 | -362,109 | 18.7 |  
								  | 島浦町 | 1,158 | 156,841 | 135 | 4,280 | 769,879 | 180 | 7,842 | 912,725 | 116 | -3,562 | -142,846 | 54.5 |  
								  | 延岡 | 27 | 6,003 | 220 | 228 | 54,512 | 239 | 233 | 99,602 | 428 | -5 | -45,089 | -44.1 |  
								  | 延岡市 | 77 | 24,319 | 315 | 502 | 193,956 | 386 | 390 | 193,423 | 495 | 112 | 532 | -22.0 |  
								  | 庵川 | 134 | 69,332 | 516 | 684 | 329,486 | 482 | 944 | 370,026 | 392 | -260 | -40,540 | 22.9 |  
								  | 門川 | 24 | 13,194 | 539 | 159 | 77,803 | 489 | 123 | 92,066 | 748 | 36 | -14,263 | -34.6 |  
								  | 日向市 | 494 | 278,016 | 563 | 2,513 | 1,700,777 | 677 | 2,507 | 1,709,482 | 682 | 6 | -8,704 | -0.7 |  
								  | 都農町 | 49 | 29,272 | 598 | 295 | 209,754 | 710 | 340 | 193,932 | 571 | -44 | 15,822 | 24.4 |  
								  | 川南町 | 365 | 207,347 | 568 | 1,806 | 1,372,676 | 760 | 1,945 | 1,366,684 | 703 | -139 | 5,992 | 8.2 |  
								  | 一ツ瀬 | 17 | 10,067 | 582 | 77 | 50,996 | 666 | 87 | 61,479 | 707 | -10 | -10,483 | -5.9 |  
								  | 檍浜 | 10 | 4,633 | 453 | 80 | 29,950 | 373 | 49 | 21,967 | 449 | 31 | 7,983 | -16.9 |  
								  | 宮崎 | 74 | 20,446 | 278 | 680 | 294,935 | 434 | 460 | 230,284 | 500 | 219 | 64,650 | -13.3 |  
								  | 宮崎市 | 75 | 33,989 | 454 | 593 | 319,255 | 538 | 531 | 302,647 | 570 | 62 | 16,608 | -5.5 |  
								  | 日南市 | 954 | 323,628 | 339 | 3,124 | 1,519,534 | 486 | 3,266 | 1,544,893 | 473 | -142 | -25,359 | 2.8 |  
								  | 南郷 | 2,698 | 974,991 | 361 | 6,710 | 2,826,867 | 421 | 8,940 | 3,430,715 | 384 | -2,230 | -603,848 | 9.8 |  
								  | 栄松 | 185 | 65,778 | 356 | 501 | 227,675 | 454 | 769 | 315,339 | 410 | -267 | -87,664 | 10.7 |  
								  | 外浦 | 1,196 | 371,177 | 310 | 3,490 | 1,335,657 | 383 | 3,925 | 1,429,403 | 364 | -435 | -93,746 | 5.1 |  
								  | 串間市東 | 89 | 30,878 | 346 | 932 | 356,074 | 382 | 1,187 | 386,600 | 326 | -255 | -30,526 | 17.3 |  
								  | 串間市 | 502 | 272,052 | 542 | 4,576 | 2,573,004 | 562 | 4,374 | 2,521,658 | 576 | 202 | 51,346 | -2.5 |  
								  | 合計 | 12,738 | 3,159,732 | 248 | 52,348 | 15,743,155 | 301 | 69,018 | 17,045,399 | 247 | -16,671 | -1,302,244 | 21.8 |  
									
										| 端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。 |  |  |