漁政
料理講習会(宮崎ガス)
る4月11日、にガスの情報館においてお魚料理講習会を開催した。宮崎ガスクッキング講座応募の14名が参加し、JF宮崎市女性部のご協力のもとかつお料理に挑戦した。宮崎ガスが主催するクッキングスクールの中で魚を捌く教室の希望が多かったことから実施となった。今回の講習をきっかけに魚を捌く機会、食べる機会を増やしていただくようお願いし終了した。
宮崎県広域浜プラン策定調整協議会を設立
PP関連政策大綱に基づく施策推進のために平成28年1月20日に平成27年度補正予算が成立し、水産業の競争力強化を図る取組を支援する「水産業競争力強化緊急事業」を実施することとなった。
 同事業を行うためには広域委員会を設立、水産庁長官へ広域浜プランを申請し承認を受けることが前提条件となるが、時間を要する。
 このことから、「効率的な操業体制の確立支援」「養殖用生餌供給安定対策支援」「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」の3事業については、調整協議会を設立することでエントリ−が可能となる措置が図られている。
 宮崎県においては、4月25日、宮崎県水産会館第1研修室において設立会議を開催し全会一致で宮崎県広域浜プラン策定調整協議会の設立が承認されると共に以下の協議事項について審議し全議案を原案通り承認可決した。
協議事項
1.宮崎県広域浜プラン策定調整協議会の設立について
2.規約(案)の承認について
3.規約に基づく役員(会長1名、副会長2名)の選任について
平成28年4月属人水揚げ表
漁協名\区分 4月分 4月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,118 248,341 80 14,442 1,067,934 74 21,654 1,384,759 64 -7,213 -316,825 15.6
島浦町 294 124,888 424 2,576 460,135 179 4,677 568,513 122 -2,101 -108,378 46.9
延岡 34 6,461 189 175 43,939 251 146 62,058 425 29 -18,119 -40.9
延岡市 92 37,740 408 302 133,633 442 205 122,134 597 98 11,499 -25.9
庵川 86 64,280 746 428 198,700 465 439 236,516 538 -12 -37,817 -13.7
門川 18 11,824 648 113 52,733 465 57 55,273 970 56 -2,541 -52.1
日向市 470 367,220 782 1,490 1,107,752 744 1,437 1,041,951 725 53 65,801 2.6
都農町 36 31,025 859 199 147,271 741 234 131,001 561 -35 16,269 32.2
川南町 338 310,866 920 1,106 958,360 866 1,293 958,335 741 -187 24 16.9
一ツ瀬 15 9,303 627 45 32,339 724 65 46,255 707 -21 -13,916 2.4
檍浜 10 3,805 384 59 21,785 369 34 15,109 451 26 6,676 -18.2
宮崎 36 25,829 719 531 233,909 440 368 190,579 518 163 43,329 -15.0
宮崎市 109 64,258 589 410 235,887 575 369 217,792 591 41 18,095 -2.6
日南市 568 279,741 492 1,473 885,122 601 1,665 931,578 559 -192 -46,455 7.4
南郷 1,106 466,045 421 2,634 1,259,713 478 3,787 1,568,881 414 -1,153 -309,168 15.4
栄松 85 33,242 389 226 120,881 535 245 116,362 475 -19 4,519 12.6
外浦 627 245,632 392 1,546 684,183 442 1,680 666,363 397 -134 17,820 11.6
串間市東 189 63,214 334 671 283,195 422 867 291,968 337 -196 -8,773 25.3
串間市 588 354,806 603 3,554 2,014,655 567 3,308 1,868,162 565 246 146,493 0.4
合計 7,822 2,748,519 351 31,980 9,942,126 311 42,530 10,473,591 246 -10,550 -531,465 26.2
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS