漁政
平成28年1月属人水揚げ表
漁協名\区分 1月分 1月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 4,267 310,224 73 4,267 310,224 73 7,570 407,951 54 -3,302 -97,726 34.9
島浦町 815 110,315 135 815 110,315 135 1,697 133,655 79 -883 -23,340 71.9
延岡 40 11,460 289 40 11,460 289 7 3,634 515 33 7,826 -43.9
延岡市 69 26,476 384 69 26,476 384 32 17,631 547 37 8,845 -29.8
庵川 72 40,948 568 72 40,948 568 76 44,859 588 -4 -3,911 -3.4
門川 37 12,142 324 37 12,142 324 10 8,354 850 28 3,789 -61.8
日向市 315 200,491 636 315 200,491 636 265 141,749 536 51 58,743 18.7
都農町 62 40,953 662 62 40,953 662 46 30,180 656 16 10,773 0.9
川南町 233 159,626 686 233 159,626 686 287 161,889 565 -54 -2,263 21.4
一ツ瀬 10 7,144 720 10 7,144 720 17 13,219 783 -7 -6,076 -8.1
檍浜 26 9,480 370 26 9,480 370 8 3,597 444 17 5,884 -16.5
宮崎 246 90,710 369 246 90,710 369 138 54,834 396 107 35,876 -6.8
宮崎市 70 30,106 432 70 30,106 432 62 32,607 523 7 -2,501 -17.2
日南市 246 175,722 714 246 175,722 714 241 129,629 539 6 46,093 32.4
南郷 109 56,364 519 109 56,364 519 72 38,846 539 36 17,518 -3.6
栄松 16 15,926 991 16 15,926 991 10 9,465 909 6 6,461 9.0
外浦 83 44,077 533 83 44,077 533 141 60,645 430 -58 -16,568 24.1
串間市東 74 35,811 486 74 35,811 486 76 38,776 512 -2 -2,965 -5.0
串間市 1,443 797,233 552 1,443 797,233 552 1,346 742,501 552 97 54,732 0.1
合計 8,232 2,175,210 264 8,232 2,175,210 264 12,101 2,074,022 171 -3,870 101,188 54.2
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS