漁政
平成27年度宮崎県水産振興大会
漁協名\区分 11月分 11月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 5,287 344,518 65 56,683 3,177,934 56 44,347 3,256,169 73 12,336 -78,235 -23.6
島浦町 1,361 130,396 96 14,871 1,617,579 109 10,166 1,503,305 148 4,705 114,274 -26.4
延岡 80 32,630 408 476 204,024 429 534 200,918 376 -58 3,106 13.8
延岡市 91 42,270 467 709 405,872 572 849 405,359 477 -140 513 19.9
庵川 105 83,015 794 1,424 599,147 421 1,132 528,924 467 292 70,222 -10.0
門川 26 15,829 605 285 194,196 682 298 167,900 563 -14 26,296 21.2
日向市 566 368,859 651 3,809 2,718,030 714 3,385 2,053,257 607 424 664,773 17.6
都農町 31 36,490 1,168 420 281,118 669 374 261,818 701 47 19,300 -4.6
川南町 159 174,205 1,095 2,600 2,099,441 807 2,470 1,760,543 713 130 338,899 13.3
一ツ瀬 9 6,323 672 127 92,145 726 137 92,212 675 -10 -67 7.5
檍浜 18 7,653 431 108 47,721 442 116 47,562 410 -8 159 7.8
宮崎 157 85,497 544 925 463,363 501 980 446,371 456 -54 16,992 9.9
宮崎市 65 56,702 879 824 537,738 653 919 549,968 598 -96 -12,229 9.1
日南市 387 276,833 716 5,239 2,720,926 519 5,064 2,392,098 472 175 328,828 9.9
南郷 217 124,188 571 14,413 5,541,994 385 13,796 4,665,592 338 617 876,401 13.7
栄松 9 9,985 1,063 1,183 493,529 417 1,177 414,504 352 6 79,025 18.4
外浦 82 52,788 643 6,341 2,354,814 371 6,630 2,279,739 344 -290 75,075 8.0
串間市東 60 33,577 557 1,371 512,501 374 1,365 520,208 381 6 -7,707 -1.9
串間市 794 434,181 547 7,579 4,325,713 571 6,785 3,772,769 556 795 552,944 2.6
合計 9,505 2,315,937 244 119,389 28,387,785 238 100,525 25,319,217 252 18,864 3,068,568 -5.6
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS