漁政
平成26年10月属人水揚げ表
漁協名\区分 10月分 10月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 7,812 408,718 52 51,397 2,833,417 55 40,744 3,082,855 76 10,653 -249,438 -27.1
島浦町 1,580 144,034 91 13,510 1,487,183 110 9,884 1,425,663 144 3,626 61,520 -23.7
延岡 82 36,877 450 396 171,394 433 472 176,983 375 -76 -5,588 15.5
延岡市 72 38,263 531 619 363,602 588 766 372,916 487 -147 -9,315 20.7
庵川 81 47,792 588 1,320 516,131 391 1,069 487,766 456 251 28,365 -14.3
門川 99 53,883 546 259 178,367 689 272 151,334 556 -14 27,033 24.0
日向市 290 256,825 885 3,243 2,349,171 724 3,017 1,792,873 594 226 556,298 21.9
都農町 9 11,315 1,214 389 244,629 629 342 229,357 670 47 15,272 -6.2
川南町 188 224,924 1,196 2,441 1,925,236 789 2,207 1,545,668 700 235 379,568 12.6
一ツ瀬 8 5,763 688 118 85,822 730 120 81,566 679 -3 4,257 7.6
檍浜 26 9,909 378 90 40,068 444 100 40,199 400 -10 -131 11.0
宮崎 149 52,101 349 768 377,865 492 854 396,937 465 -85 -19,072 5.8
宮崎市 97 58,789 604 759 481,036 634 821 481,415 586 -62 -379 8.0
日南市 305 241,611 792 4,852 2,444,093 504 4,754 2,201,481 463 99 242,612 8.8
南郷 322 203,388 631 14,196 5,417,806 382 13,473 4,541,093 337 722 876,713 13.2
栄松 16 19,882 1,249 1,174 483,545 412 1,167 405,594 348 7 77,950 18.5
外浦 160 102,120 637 6,259 2,302,026 368 6,523 2,221,408 341 -264 80,619 8.0
串間市東 32 25,325 802 1,311 478,924 365 1,306 488,705 374 4 -9,780 -2.3
串間市 690 385,426 558 6,785 3,891,532 574 6,073 3,388,780 558 712 502,752 2.8
合計 12,020 2,326,945 194 109,885 26,071,848 237 93,964 23,512,592 250 15,921 2,559,256 -5.2
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS