漁政
宮崎県漁政対策委員会 第1回委員会
崎県漁政対策委員会(会長 宇戸田 定信)は、去る4月23日(木)水産会館4階 第一研修室にて、第1回委員会を開催した。協議内容は下記の通り
協議事項
1.平成27年度ロケット打上げについて
平成27年度ロケット打上げに関する事前協議
政対策委員会 第1回委員会にひきつづき、5階大研修室にて、平成27年度ロケット打上げに関する事前協議が行われた。協議内容は下記の通り
協議事項
(1)ロケット打ち上げについて
@平成26年度ロケット打上げ結果について
A平成27年度ロケット打上げ計画について(案)
B平成28年度ロケット打上げ計画(案)概要について
(2)漁業対策について
@平成26年度種子島周辺漁業対策事業の結果について
A平成27年度種子島周辺漁業対策事業の結果について(案)
B平成27年度漁業者連絡通信等漁業協力費について
平成27年4月属人水揚げ表
漁協名\区分 4月分 4月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,229 256,115 79 21,654 1,384,759 64 13,023 1,359,955 104 8,632 24,804 -38.8
島浦町 456 98,830 217 4,677 568,513 122 3,810 618,758 162 867 -50,245 -25.2
延岡 61 26,143 432 146 62,058 425 210 79,828 381 -64 -17,770 11.5
延岡市 63 39,767 629 205 122,134 597 324 169,441 523 -119 -47,307 14.1
庵川 145 63,722 440 439 236,516 538 369 219,364 594 70 17,152 -9.3
門川 15 10,596 687 57 55,273 970 99 48,456 489 -42 6,817 98.2
日向市 324 271,124 837 1,437 1,041,951 725 1,197 816,876 682 240 225,076 6.3
都農町 71 41,185 583 234 131,001 561 186 120,621 649 48 10,380 -13.6
川南町 272 277,636 1,020 1,293 958,335 741 1,043 743,779 713 250 214,557 3.9
一ツ瀬 17 11,978 695 65 46,255 707 43 33,968 795 23 12,287 -11.0
檍浜 13 5,857 458 34 15,109 451 58 20,771 357 -25 -5,662 26.2
宮崎 84 54,590 649 368 190,579 518 508 210,560 415 -140 -19,981 25.0
宮崎市 96 66,217 691 369 217,792 591 403 210,075 521 -34 7,717 13.3
日南市 523 304,303 582 1,665 931,578 559 1,391 793,342 570 274 138,236 -1.9
南郷 1,471 688,922 468 3,787 1,568,881 414 2,390 1,157,582 484 1,397 411,299 -14.5
栄松 105 53,584 509 245 116,362 475 255 128,549 504 -10 -12,187 -5.7
外浦 539 257,966 478 1,680 666,363 397 1,202 571,275 475 478 95,088 -16.6
串間市東 187 67,924 363 867 291,968 337 884 324,117 367 -17 -32,149 -8.2
串間市 567 354,024 624 3,308 1,868,162 565 3,427 1,937,633 565 -119 -69,471 -0.1
合計 8,239 2,950,481 358 42,530 10,473,591 246 30,821 9,564,951 310 11,710 908,639 -20.6
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS