漁政
平成27年3月属人水揚げ表
漁協名\区分 3月分 3月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 5,045 373,316 74 18,425 1,128,644 61 9,257 939,146 101 9,168 189,497 -39.6
島浦町 1,098 169,068 154 4,221 469,683 111 2,509 439,453 175 1,712 30,231 -36.5
延岡 23 6,852 292 86 35,915 420 73 29,975 413 13 5,940 1.8
延岡市 81 47,177 585 141 82,367 582 186 110,453 592 -45 -28,086 -1.7
庵川 111 67,953 611 295 172,795 586 261 156,731 600 33 16,064 -2.3
門川 22 19,623 899 42 44,678 1,075 65 34,397 528 -24 10,281 103.6
日向市 416 347,989 837 1,113 770,828 692 930 611,769 658 184 159,059 5.2
都農町 45 26,873 601 163 89,817 551 125 82,953 662 38 6,864 -16.8
川南町 329 281,812 856 1,021 680,699 667 848 587,448 693 174 93,251 -3.8
一ツ瀬 16 10,238 654 48 34,277 712 32 25,349 803 17 8,928 -11.3
檍浜 6 3,037 515 21 9,252 446 26 12,879 490 -6 -3,627 -9.0
宮崎 73 53,558 732 284 135,990 480 296 125,975 425 -13 10,015 12.8
宮崎市 119 69,262 580 273 151,575 556 276 156,784 568 -623 -5,210 -2.1
日南市 483 281,124 582 1,142 627,275 549 896 495,910 554 -442 131,365 -0.8
南郷 1,477 534,622 362 2,316 879,959 380 1,584 736,902 465 732 143,057 -18.3
栄松 97 37,541 386 139 62,778 450 152 73,622 484 -13 -10,844 -7.0
外浦 561 202,737 361 1,141 408,398 358 759 342,843 452 381 65,554 -20.7
串間市東 466 124,599 267 680 224,044 329 710 274,126 386 -30 -50,082 -14.7
串間市 611 353,200 578 2,740 1,514,138 553 3,074 1,712,862 557 -333 -198,724 -0.8
合計 11,080 3,010,582 272 34,291 7,523,109 219 22,061 6,949,578 315 12,230 573,532 -30.4
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS