漁政
平成27年1月属人水揚げ表
漁協名\区分 1月分 1月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 7,570 407,951 54 7,570 407,951 54 3,860 271,682 70 3,710 136,269 -23.4
島浦町 1,697 133,655 79 1,697 133,655 79 723 114,913 159 974 18,742 -50.5
延岡 7 3,461 490 7 3,461 490 13 4,846 374 -6 -1,385 31.1
延岡市 32 17,631 547 32 17,631 547 44 19,980 449 -12 -2,349 21.7
庵川 76 44,859 588 76 44,859 588 86 44,646 520 -10 213 13.1
門川 10 8,354 850 10 8,354 850 14 7,089 509 -4 1,265 66.9
日向市 265 141,749 536 265 141,749 536 301 155,176 516 -36 -13,428 3.8
都農町 46 30,180 656 46 30,180 656 45 30,745 679 1 -565 -3.5
川南町 287 161,889 565 287 161,889 565 210 147,676 703 77 14,213 -19.7
一ツ瀬 17 13,219 783 17 13,219 783 13 10,302 818 4 2,918 -4.2
檍浜 8 3,597 444 8 3,597 444 7 3,657 489 1 -60 -9.3
宮崎 138 54,834 396 138 54,834 396 77 31,608 410 61 23,227 -3.3
宮崎市 62 32,607 523 62 32,607 523 65 39,566 607 -3 -6,959 -13.9
日南市 241 129,629 539 241 129,629 539 210 113,260 539 30 16,369 0.0
南郷 72 38,846 539 72 38,846 539 93 35,835 384 -21 3,011 40.2
栄松 10 9,465 909 10 9,465 909 13 7,189 562 -2 2,276 61.6
外浦 141 60,645 430 141 60,645 430 139 58,761 423 2 1,884 1.6
串間市東 76 38,561 509 76 38,561 509 160 43,982 274 -85 -5,421 85.8
串間市 1,346 742,501 552 1,346 742,501 552 1,422 774,043 544 -76 -31,542 1.3
合計 12,101 2,073,633 171 12,101 2,073,633 171 7,496 1,914,956 255 4,606 158,677 -32.9
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS