漁政
平成26年9月属人水揚げ表
漁協名\区分 9月分 9月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 5,512 270,365 49 36,640 2,856,446 78 29,485 1,868,764 63 7,155 987,683 23.0
島浦町 847 95,626 113 9,398 1,318,432 140 8,591 1,224,876 143 808 93,557 -1.6
延岡 66 28,107 423 428 141,973 332 499 131,733 264 -71 10,240 25.7
延岡市 59 23,995 409 705 348,954 495 819 339,262 414 -115 9,692 19.6
庵川 74 25,528 345 1,005 440,281 438 901 440,804 489 104 -522 -10.4
門川 20 12,971 651 263 143,768 546 320 146,947 460 -57 -3,178 18.9
日向市 260 124,178 477 2,803 1,601,637 571 2,938 1,722,095 586 -135 -120,458 -2.5
都農町 12 12,104 969 322 206,102 639 278 183,503 659 44 22,599 -3.0
川南町 155 149,631 968 2,033 1,342,045 660 1,919 1,339,594 698 115 2,452 -5.5
一ツ瀬 8 6,351 835 113 75,985 674 120 81,273 679 -7 -5,288 -0.7
檍浜 5 3,150 577 94 37,576 400 135 50,227 371 -41 -12,650 7.6
宮崎 39 27,318 694 774 326,806 422 1,138 426,917 375 -364 -100,111 12.5
宮崎市 56 68,852 1,225 780 430,245 552 717 361,795 504 62 68,451 9.4
日南市 487 232,674 477 4,498 1,982,967 441 6,494 2,439,067 376 -1,995 -456,100 17.4
南郷 1,672 550,246 329 12,940 4,310,958 333 16,696 4,921,631 295 -3,756 -610,673 13.0
栄松 132 39,868 302 1,125 377,696 336 1,547 487,347 315 -422 -109,650 6.6
外浦 797 242,981 305 6,321 2,132,139 337 7,536 2,126,458 282 -1,215 5,680 19.5
串間市東 24 12,588 521 1,271 462,890 364 936 346,612 370 335 116,278 -1.6
串間市 503 273,087 543 5,531 3,090,958 559 5,635 3,111,692 552 -105 -20,734 1.2
合計 10,730 2,199,619 205 87,044 21,627,861 248 86,705 21,750,594 251 339 -122,732 -1.0
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
平成26年10月属人水揚げ表
漁協名\区分 10月分 10月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 4,104 226,408 55 40,744 3,082,855 76 32,527 2,073,056 64 8,217 1,009,798 18.7
島浦町 486 107,231 221 9,884 1,425,663 144 9,083 1,341,702 148 802 83,961 -2.4
延岡 45 35,009 786 472 176,983 375 638 202,236 317 -165 -25,254 18.2
延岡市 61 23,963 390 766 372,916 487 926 394,117 426 -160 -21,201 14.4
庵川 64 47,485 738 1,069 487,766 456 967 496,708 514 102 -8,942 -11.2
門川 9 7,566 836 272 151,334 556 384 176,031 458 -112 -24,696 21.3
日向市 214 191,236 893 3,017 1,792,873 594 3,206 1,925,833 601 -188 -132,960 -1.1
都農町 20 23,255 1,167 342 229,357 670 300 208,462 695 42 20,895 -3.6
川南町 173 203,623 1,176 2,207 1,545,668 700 2,072 1,528,890 738 135 16,779 -5.1
一ツ瀬 7 5,580 749 120 81,566 679 123 84,229 685 -3 -2,663 -1.0
檍浜 6 2,623 413 100 40,199 400 139 51,947 373 -39 -11,748 7.5
宮崎 79 70,131 886 854 396,937 465 1,191 478,306 402 -337 -81,369 15.8
宮崎市 41 51,170 1,244 821 481,415 586 754 412,598 547 67 68,817 7.2
日南市 255 218,514 855 4,754 2,201,481 463 6,758 2,656,102 393 -2,004 -454,621 17.8
南郷 533 230,135 432 13,473 4,541,093 337 17,790 5,342,238 300 -4,317 -801,146 12.2
栄松 42 27,898 670 1,167 405,594 348 1,669 527,653 316 -502 -122,059 10.0
外浦 202 89,269 443 6,523 2,221,408 341 7,900 2,254,486 285 -1,377 -33,078 19.3
串間市東 35 25,815 736 1,306 488,705 374 953 365,830 384 353 122,875 -2.5
串間市 542 297,822 550 6,073 3,388,780 558 6,264 3,393,117 542 -191 -4,337 3.0
合計 6,920 1,884,731 272 93,964 23,512,592 250 93,642 23,913,539 255 322 -400,946 -2.0
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS