漁政
平成25年5月属人水揚げ表
漁協名\区分 5月分 5月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 5,578 465,944 84 18,601 1,825,899 98 12,670 956,228 75 5,930 869,672 30.1
島浦町 1,586 216,065 136 5,396 834,823 155 3,914 750,250 192 1,482 84,574 -19.3
延岡 63 15,133 241 272 94,961 349 368 85,158 231 -96 9,804 50.6
延岡市 88 34,524 391 412 203,965 495 482 174,963 363 -69 29,001 36.2
庵川 121 63,807 526 491 283,171 577 575 285,694 497 -84 -2,523 16.1
門川 32 18,978 595 131 67,435 515 189 78,513 415 -58 -11,079 24.2
日向市 597 254,542 427 1,794 1,071,418 597 1,989 1,221,325 614 -195 -149,907 -2.7
都農町 42 29,445 702 228 150,066 659 210 135,364 644 18 14,703 2.3
川南町 278 142,912 514 1,321 886,691 671 1,325 904,233 683 -4 -17,543 -1.7
一ツ瀬 25 10,647 426 68 44,615 659 77 48,715 632 -9 -4,100 4.3
檍浜 12 4,203 342 70 24,974 354 91 32,746 358 -21 -7,771 -1.1
宮崎 29 20,061 682 537 230,622 429 791 278,872 353 -254 -48,250 21.7
宮崎市 132 56,607 427 535 266,682 498 480 226,561 472 55 40,121 5.6
日南市 939 351,629 375 2,330 1,144,971 491 3,274 1,336,238 408 -944 -191,267 20.4
南郷 2,848 864,826 304 5,238 2,022,409 386 6,900 2,411,609 350 -1,662 -389,201 10.5
栄松 231 72,246 312 486 200,796 413 647 240,115 371 -161 -39,319 11.3
外浦 1,294 405,434 313 2,496 976,709 391 2,839 984,951 347 -343 -8,242 12.8
串間市東 207 56,343 272 1,091 380,460 349 766 278,355 363 325 102,105 -4.0
串間市 330 190,388 577 3,766 2,137,533 568 3,932 2,086,542 531 -166 50,991 7.0
合計 14,434 3,273,736 227 45,263 12,848,199 284 41,520 12,516,432 301 3,744 331,767 -5.8
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS