漁政
平成25年4月属人水揚げ表
漁協名\区分 4月分 4月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,765 420,808 112 13,023 1,359,955 104 10,802 813,587 75 2,221 546,368 38.6
島浦町 1,300 179,305 138 3,810 618,758 162 3,445 596,655 173 365 22,103 -6.2
延岡 137 49,853 364 210 79,828 381 218 64,877 298 -8 14,951 27.9
延岡市 137 58,988 429 324 169,441 523 299 136,435 457 25 33,006 14.5
庵川 108 62,634 579 369 219,364 594 441 232,934 528 -72 -13,569 12.5
門川 34 14,059 415 99 48,456 489 157 64,739 413 -58 -16,283 18.5
日向市 268 205,107 767 1,197 816,876 682 1,571 1,003,657 639 -374 -186,781 6.8
都農町 61 37,668 623 186 120,621 649 182 116,029 638 4 4,592 1.7
川南町 195 156,331 800 1,043 743,779 713 1,135 775,373 683 -92 -31,595 4.4
一ツ瀬 11 8,619 773 43 33,968 795 56 39,037 694 -14 -5,069 14.6
檍浜 32 7,892 248 58 20,771 357 74 26,616 357 -16 -5,844 -0.1
宮崎 212 84,585 400 508 210,560 415 706 250,057 354 -198 -39,497 17.0
宮崎市 127 53,291 420 403 210,075 521 385 184,131 478 18 25,944 9.0
日南市 496 297,432 600 1,391 793,342 570 2,142 973,216 454 -751 -179,874 25.5
南郷 805 420,681 522 2,390 1,157,582 484 3,846 1,629,714 424 -1,456 -472,132 14.3
栄松 103 54,927 534 255 128,549 504 293 136,160 464 -38 -7,611 8.6
外浦 442 228,432 516 1,202 571,275 475 1,681 687,248 409 -480 -115,973 16.3
串間市東 174 49,991 287 884 324,117 367 628 234,791 374 256 89,326 -1.9
串間市 353 224,771 636 3,436 1,947,145 567 3,371 1,771,063 525 65 176,083 7.9
合計 8,760 2,615,374 299 30,829 9,574,463 311 31,433 9,736,318 310 -604 -161,855 0.3
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS