漁政
平成26年3月属人水揚げ表
漁協名\区分 3月分 3月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,254 377,021 116 9,257 939,146 101 9,038 643,399 71 219 295,747 42.5
島浦町 1,338 222,071 166 2,509 439,453 175 2,945 448,165 152 -436 -8,712 15.1
延岡 52 21,980 421 73 29,975 413 97 31,282 323 -24 -1,307 27.9
延岡市 97 62,177 643 186 110,453 592 185 97,790 528 1 12,663 12.2
庵川 120 73,653 615 261 156,731 600 333 170,691 513 -71 -13,960 17.0
門川 36 18,381 513 65 34,397 528 114 45,333 398 -49 -10,936 32.8
日向市 383 271,169 707 930 611,769 658 1,218 743,804 611 -288 -132,035 7.7
都農町 43 29,179 672 125 82,953 662 136 80,853 595 -11 2,100 11.3
川南町 362 254,327 702 848 587,448 693 950 625,718 659 -102 -38,270 5.2
一ツ瀬 14 10,429 758 32 25,349 803 39 27,311 693 -8 -1,962 15.8
檍浜 16 7,465 465 26 12,879 490 38 16,319 435 -11 -3,440 12.7
宮崎 185 71,083 385 296 125,975 425 389 159,345 410 -92 -33,370 3.6
宮崎市 105 56,042 536 276 156,784 568 226 106,942 473 50 49,842 20.0
日南市 451 250,498 556 896 495,910 554 1,363 649,156 476 -468 -153,246 16.3
南郷 992 477,023 481 1,584 736,902 465 2,371 1,028,736 434 -787 -291,834 7.2
栄松 121 57,119 470 152 73,622 484 173 79,568 461 -20 -5,946 5.0
外浦 412 191,058 464 759 342,843 452 955 425,835 446 -195 -82,992 1.2
串間市東 256 90,456 353 710 274,126 386 505 181,014 359 205 93,112 7.6
串間市 616 366,407 595 3,083 1,722,374 559 2,679 1,387,106 518 404 335,268 7.9
合計 8,853 2,907,537 328 22,069 6,959,090 315 23,753 6,948,368 293 -1,683 10,721 7.8
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS